Osnovne informacije | |
Predstavljen | 02-2017 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | ![]() |
Frekvencija | 850 / 900 / 1800 / 1900 / LTE |
Hrvatski izbornik | ![]() |
Dimenzije uređaja (mm) | 143,4 x 71,4 x 8,5 |
Masa uređaja (g) | 140 |
Operativni sustav | Android 7.1.1 Nougat |
Chipset | Mediatek MT6737 |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 1,4 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | Mali-T720MP1 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 5 |
Rezolucija ekrana | 1280 x 720 |
Tehnologija ekrana | IPS |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir, Corning Gorilla Glass |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | Kapacitivni |
Pikseli po inču (ppi) | 294 |
Multitouch | ![]() |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 16 GB |
RAM memorija | 2 GB |
Utor za memorijsku karticu | microSD |
Memorijska kartica | 256 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 8 megapiksela (3264 x 2448) |
Rezolucija prednje kamere | 8 megapiksela (3264 x 2448) |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | ![]() |
Rezolucija video snimanja | 1280 x 720 |
Prijenos podataka | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS (3G) | ![]() |
HSDPA / HSUPA | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | Ima |
Infracrveni port (IrDA) | ![]() |
Bluetooth | Da (4.0) |
NFC | ![]() |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
WiFi hotspot | ![]() |
DLNA | ![]() |
Flash | ![]() |
HTML5 | ![]() |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije (mAh) | 2630 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Multimedija | |
Diktafon | ![]() |
Glazbeni player | ![]() |
Video player | ![]() |
FM radio | ![]() |
3,5 mm ulaz | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
HDMI | Nema |
MHL | ![]() |
Lightning | ![]() |
Dodatne funkcionalnosti | |
E-mail klijent | ![]() |
MMS | ![]() |
Java | ![]() |
Navigacija | A-GPS |
Organizator | ![]() |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1199 kn |
Info | Nokia Croatia 0800 / 222-781 http://nokia.com.hr |